ȘOLDANEȘTI | 28 |
OCNIȚA | 30 |
EDINEȚ | 47 |
BRICENI | 23 |
DUBOSARI | 23 |
CAUȘENI | 110 |
ȘTEFAN -VODA | 43 |
CHIȘINAU | 72 |
CANTEMIR | 44 |
HINCEȘTI | 57 |
CRIULENI | 40 |
IALOVENI | 46 |
LEOVA | 27 |
NISPORENI | 30 |
COMRAT | 5 |
ANENII NOI | 42 |
ORHEI | 67 |
STRAȘENI | 23 |
CIMIȘLIA | 33 |
CALARAȘI | 28 |
UNGHENI | 50 |
FALEȘTI | 39 |
BALTI | 21 |
GLODENI | 19 |
SINGEREI | 36 |
RISCANI | 40 |
TELENEȘTI | 50 |
DROCHIA | 33 |
DONDUȘENI | 24 |
FLOREȘTI | 36 |
SOROCA | 37 |
REZINA | 28 |
BASARABEASCA | 13 |
TARACLIA | 3 |
CAHUL | 43 |
TOTAL PE PUBLIC -1290
OCNIȚA | 1 |
CANTEMIR | 1 |
HINCEȘTI | 1 |
IALOVENI | 1 |
CIMIȘLIA | 1 |
FALEȘTI | 3 |
GLODENI | 1 |
SINGEREI | 1 |
RIȘCANI | 2 |
DONDUȘENI | 1 |
CEADÎR-LUNGA | 1 |
TARACLIA | 2 |
CAHUL | 1 |
TOTAL PE PUBLIC-17
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu